Gate valve
- Range
- Manual valves
- Part numbers
- 72
- In stock in Wyong
- 0 of 72
- Material
- PVC-U and CPVC
Email us the part numbers for prices and lead times.
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | L | 0.23 | To order |
| 2022-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | L | 0.23 | To order |
| 2022-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | L | 0.30 | To order |
| 2022-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | L | 0.73 | To order |
| 2022-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | L | 0.73 | To order |
| 2022-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | L | 0.90 | To order |
| 2022-025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | L | 4.22 | To order |
| 2022-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | L | 3.88 | To order |
| 2022-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | L | 5.92 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.42 | To order |
| 2023-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.49 | To order |
| 2023-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.65 | To order |
| 2023-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.16 | To order |
| 2023-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.28 | To order |
| 2023-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.75 | To order |
| 2023-025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 5.66 | To order |
| 2023-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 5.67 | To order |
| 2023-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 8.43 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | L | 0.25 | To order |
| 2022-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | L | 0.25 | To order |
| 2022-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | L | 0.33 | To order |
| 2022-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | L | 0.79 | To order |
| 2022-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | L | 0.79 | To order |
| 2022-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | L | 0.97 | To order |
| 2022-025C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | L | 4.50 | To order |
| 2022-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | L | 4.12 | To order |
| 2022-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | L | 6.32 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.44 | To order |
| 2023-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.52 | To order |
| 2023-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.70 | To order |
| 2023-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.24 | To order |
| 2023-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.40 | To order |
| 2023-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.88 | To order |
| 2023-025C | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 5.95 | To order |
| 2023-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 5.87 | To order |
| 2023-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 8.92 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.23 | To order |
| 2032-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.23 | To order |
| 2032-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.30 | To order |
| 2032-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.73 | To order |
| 2032-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 0.73 | To order |
| 2032-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 0.90 | To order |
| 2032-025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 4.22 | To order |
| 2032-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 3.89 | To order |
| 2032-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 5.93 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.42 | To order |
| 2033-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.49 | To order |
| 2033-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.65 | To order |
| 2033-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.16 | To order |
| 2033-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.28 | To order |
| 2033-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.75 | To order |
| 2033-025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 5.67 | To order |
| 2033-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 5.57 | To order |
| 2033-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 8.44 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.23 | To order |
| 2032-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.23 | To order |
| 2032-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.30 | To order |
| 2032-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.73 | To order |
| 2032-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 0.73 | To order |
| 2032-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 0.90 | To order |
| 2032-025C | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 4.22 | To order |
| 2032-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 3.89 | To order |
| 2032-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 5.93 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.42 | To order |
| 2033-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.49 | To order |
| 2033-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.65 | To order |
| 2033-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.16 | To order |
| 2033-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.28 | To order |
| 2033-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.75 | To order |
| 2033-025C | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 5.67 | To order |
| 2033-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 5.57 | To order |
| 2033-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 8.44 | To order |
No chart matches that combination. Choose All on one of the filters.