Gaskets
Schedule 80 flanges. ANSI, table D/E, DIN, multi drill.
- Range
- Pipe and fittings
- Part numbers
- 58
- In stock in Wyong
- 50 of 58
Schedule 80 flanges. ANSI, table D/E, DIN, multi drill.
Email us the part numbers for prices and lead times.
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| GASKFF005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | A | In stock |
| GASKFF007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | A | In stock |
| GASKFF010 | 1″ | DN25 | 33.4 | A | In stock |
| GASKFF012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | A | In stock |
| GASKFF015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | A | In stock |
| GASKFF020 | 2″ | DN50 | 60.3 | A | In stock |
| GASKFF025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | A | In stock |
| GASKFF030 | 3″ | DN80 | 88.9 | A | In stock |
| GASKFF040 | 4″ | DN100 | 114.3 | A | In stock |
| GASKFF060 | 6″ | DN150 | 168.3 | A | In stock |
| GASKFF080 | 8″ | DN200 | 219.1 | A | In stock |
| GASKFF100 | 10″ | DN250 | 273.1 | A | In stock |
| GASKFF120 | 12″ | DN300 | 323.9 | A | In stock |
| GASKFF140 | 14″ | DN350 | 355.6 | A | In stock |
| GASKFF160 | 16″ | DN400 | 406.4 | POA | In stock |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| GASKFF005V | 1/2″ | DN15 | 21.3 | A | In stock |
| GASKFF007V | 3/4″ | DN20 | 26.7 | A | In stock |
| GASKFF010V | 1″ | DN25 | 33.4 | A | In stock |
| GASKFF012V | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | A | In stock |
| GASKFF015V | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | A | In stock |
| GASKFF020V | 2″ | DN50 | 60.3 | A | In stock |
| GASKFF025V | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | A | In stock |
| GASKFF030V | 3″ | DN80 | 88.9 | A | In stock |
| GASKFF040V | 4″ | DN100 | 114.3 | A | In stock |
| GASKFF060V | 6″ | DN150 | 168.3 | A | In stock |
| GASKFF080V | 8″ | DN200 | 219.1 | A | In stock |
| GASKFF100V | 10″ | DN250 | 273.1 | A | In stock |
| GASKFF120V | 12″ | DN300 | 323.9 | POA | In stock |
| GASKFF140V | 14″ | DN350 | 355.6 | POA | In stock |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| GASKFF005D | 1/2″ | DN15 | 21.3 | A | In stock |
| GASKFF007D | 3/4″ | DN20 | 26.7 | A | In stock |
| GASKFF010D | 1″ | DN25 | 33.4 | A | In stock |
| GASKFF012D | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | A | In stock |
| GASKFF015D | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | A | In stock |
| GASKFF020D | 2″ | DN50 | 60.3 | A | In stock |
| GASKFF025D | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | A | In stock |
| GASKFF030D | 3″ | DN80 | 88.9 | A | In stock |
| GASKFF040D | 4″ | DN100 | 114.3 | A | In stock |
| GASKFF060D | 6″ | DN150 | 168.3 | A | In stock |
| GASKFF080D | 8″ | DN200 | 219.1 | A | In stock |
| GASKFF100D | 10″ | DN250 | 273.1 | A | In stock |
| GASKFF120D | 12″ | DN300 | 323.9 | A | In stock |
| GASKFF140D | 14″ | DN350 | 355.6 | POA | To order |
| GASKFF160D | 16″ | DN400 | 406.4 | POA | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| GASKFF005VD | 1/2″ | DN15 | 21.3 | A | In stock |
| GASKFF007VD | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | To order |
| GASKFF010VD | 1″ | DN25 | 33.4 | A | In stock |
| GASKFF012VD | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | To order |
| GASKFF015VD | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | A | In stock |
| GASKFF020VD | 2″ | DN50 | 60.3 | A | In stock |
| GASKFF025VD | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | B | To order |
| GASKFF030VD | 3″ | DN80 | 88.9 | A | In stock |
| GASKFF040VD | 4″ | DN100 | 114.3 | A | In stock |
| GASKFF060VD | 6″ | DN150 | 168.3 | A | In stock |
| GASKFF080VD | 8″ | DN200 | 219.1 | A | In stock |
| GASKFF100VD | 10″ | DN250 | 273.1 | POA | To order |
| GASKFF120VD | 12″ | DN300 | 323.9 | POA | To order |
| GASKFF140VD | 14″ | DN350 | 355.6 | POA | To order |
No chart matches that combination. Choose All on one of the filters.