Plug valve
- Range
- Manual valves
- Part numbers
- 76
- In stock in Wyong
- 0 of 76
- Material
- PVC-U and CPVC
Email us the part numbers for prices and lead times.
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5222-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | L | 0.17 | To order |
| 5222-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | L | 0.18 | To order |
| 5222-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | L | 0.20 | To order |
| 5222-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | L | 0.85 | To order |
| 5222-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | L | 0.89 | To order |
| 5222-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | L | 0.98 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221-005SR | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.19 | To order |
| 5221-007SR | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.20 | To order |
| 5221-010SR | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.23 | To order |
| 5221-012SR | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.89 | To order |
| 5221-015SR | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 0.95 | To order |
| 5221-020SR | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.00 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5223-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.36 | To order |
| 5223-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.44 | To order |
| 5223-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.56 | To order |
| 5223-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.28 | To order |
| 5223-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.44 | To order |
| 5223-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.83 | To order |
| 5223-060 | 6″ | DN150 | 168.3 | POA | 17.20 | To order |
| 5223-080 | 8″ | DN200 | 219.1 | POA | 33.32 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5222-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | L | 0.18 | To order |
| 5222-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | L | 0.18 | To order |
| 5222-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | L | 0.21 | To order |
| 5222-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | L | 0.87 | To order |
| 5222-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | L | 0.90 | To order |
| 5222-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | L | 0.99 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221-005CSR | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.19 | To order |
| 5221-007CSR | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.20 | To order |
| 5221-010CSR | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.24 | To order |
| 5221-012CSR | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.89 | To order |
| 5221-015CSR | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 0.95 | To order |
| 5221-020CSR | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.10 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5223-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.37 | To order |
| 5223-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.45 | To order |
| 5223-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.59 | To order |
| 5223-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.33 | To order |
| 5223-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.51 | To order |
| 5223-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.90 | To order |
| 5223-060C | 6″ | DN150 | 168.3 | POA | 23.52 | To order |
| 5223-080C | 8″ | DN200 | 219.1 | POA | 38.23 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5232-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.17 | To order |
| 5232-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.18 | To order |
| 5232-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.20 | To order |
| 5232-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.85 | To order |
| 5232-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 0.89 | To order |
| 5232-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 0.99 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5231-005SR | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.19 | To order |
| 5231-007SR | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.20 | To order |
| 5231-010SR | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.23 | To order |
| 5231-012SR | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.89 | To order |
| 5231-015SR | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 0.95 | To order |
| 5231-020SR | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.00 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5233-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.35 | To order |
| 5233-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.44 | To order |
| 5233-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.55 | To order |
| 5233-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.29 | To order |
| 5233-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.44 | To order |
| 5233-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.84 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5232-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.18 | To order |
| 5232-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.18 | To order |
| 5232-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.21 | To order |
| 5232-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.88 | To order |
| 5232-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 0.90 | To order |
| 5232-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 0.99 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5231-005CSR | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.19 | To order |
| 5231-007CSR | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.20 | To order |
| 5231-010CSR | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.24 | To order |
| 5231-012CSR | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.89 | To order |
| 5231-015CSR | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 0.95 | To order |
| 5231-020CSR | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.10 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5233-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.37 | To order |
| 5233-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.45 | To order |
| 5233-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.59 | To order |
| 5233-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.33 | To order |
| 5233-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.51 | To order |
| 5233-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.90 | To order |
No chart matches that combination. Choose All on one of the filters.