Y-check valve
- Range
- Manual valves
- Part numbers
- 96
- In stock in Wyong
- 6 of 96
- Material
- PVC-U and CPVC
Email us the part numbers for prices and lead times.
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162A-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | 0.25 | In stock |
| 162A-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | 0.40 | In stock |
| 162A-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | B | 0.56 | In stock |
| 162A-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | 0.84 | In stock |
| 162A-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | 1.16 | In stock |
| 162A-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | B | 1.88 | In stock |
| 162A-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | B | 5.44 | To order |
| 162A-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | B | 10.94 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162A-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | 0.25 | To order |
| 162A-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | 0.42 | To order |
| 162A-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | B | 0.64 | To order |
| 162A-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | 1.05 | To order |
| 162A-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | 1.23 | To order |
| 162A-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | B | 2.05 | To order |
| 162A-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | B | 5.40 | To order |
| 162A-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | B | 10.62 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163A-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.25 | To order |
| 163A-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.40 | To order |
| 163A-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.56 | To order |
| 163A-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.85 | To order |
| 163A-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.17 | To order |
| 163A-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.89 | To order |
| 163A-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 5.45 | To order |
| 163A-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 10.95 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163A-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.25 | To order |
| 163A-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.42 | To order |
| 163A-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.64 | To order |
| 163A-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.05 | To order |
| 163A-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.24 | To order |
| 163A-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 2.06 | To order |
| 163A-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 5.41 | To order |
| 163A-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 10.63 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.31 | To order |
| 1623-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.48 | To order |
| 1623-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.66 | To order |
| 1623-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.91 | To order |
| 1623-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.23 | To order |
| 1623-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 2.00 | To order |
| 1623-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 3.42 | To order |
| 1623-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 9.29 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.32 | To order |
| 1623-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.50 | To order |
| 1623-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.76 | To order |
| 1623-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.11 | To order |
| 1623-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.35 | To order |
| 1623-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 2.12 | To order |
| 1623-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 3.08 | To order |
| 1623-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 8.56 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.31 | To order |
| 1633-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.48 | To order |
| 1633-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.66 | To order |
| 1633-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.91 | To order |
| 1633-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.23 | To order |
| 1633-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 2.01 | To order |
| 1633-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 3.43 | To order |
| 1633-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 9.29 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.32 | To order |
| 1633-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.51 | To order |
| 1633-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.75 | To order |
| 1633-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.12 | To order |
| 1633-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.35 | To order |
| 1633-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 2.13 | To order |
| 1633-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 3.08 | To order |
| 1633-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 8.55 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163B-005CSR | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.27 | To order |
| 163B-007CSR | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.44 | To order |
| 163B-010CSR | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.70 | To order |
| 163B-012CSR | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.02 | To order |
| 163B-015CSR | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.29 | To order |
| 163B-020CSR | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 2.15 | To order |
| 163B-030CSR | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 5.48 | To order |
| 163B-040CSR | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 10.46 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162B-005SR | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.26 | To order |
| 162B-007SR | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.41 | To order |
| 162B-010SR | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.59 | To order |
| 162B-012SR | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.88 | To order |
| 162B-015SR | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.22 | To order |
| 162B-020SR | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.97 | To order |
| 162B-030SR | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 5.66 | To order |
| 162B-040SR | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 11.13 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162B-005CSR | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.27 | To order |
| 162B-007CSR | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.44 | To order |
| 162B-010CSR | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.70 | To order |
| 162B-012CSR | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.01 | To order |
| 162B-015CSR | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.29 | To order |
| 162B-020CSR | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 2.14 | To order |
| 162B-030CSR | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 5.63 | To order |
| 162B-040CSR | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 10.88 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163B-005SR | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.26 | To order |
| 163B-007SR | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.42 | To order |
| 163B-010SR | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.59 | To order |
| 163B-012SR | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.88 | To order |
| 163B-015SR | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.22 | To order |
| 163B-020SR | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 2.11 | To order |
| 163B-030SR | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 5.68 | To order |
| 163B-040SR | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 11.14 | To order |
No chart matches that combination. Choose All on one of the filters.