Ball check valve
- Range
- Manual valves
- Part numbers
- 117
- In stock in Wyong
- 24 of 117
- Material
- PVC-U and CPVC
Email us the part numbers for prices and lead times.
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4529-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | 0.17 | In stock |
| 4529-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | 0.27 | In stock |
| 4529-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | B | 0.38 | In stock |
| 4529-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | 0.60 | In stock |
| 4529-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | 0.78 | In stock |
| 4529-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | B | 1.35 | In stock |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4539-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | 0.17 | In stock |
| 4539-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | 0.27 | In stock |
| 4539-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | B | 0.37 | In stock |
| 4539-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | 0.61 | In stock |
| 4539-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | 0.79 | In stock |
| 4539-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | B | 1.37 | In stock |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4529-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | 0.18 | In stock |
| 4529-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | 0.28 | In stock |
| 4529-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | B | 0.40 | In stock |
| 4529-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | 0.63 | In stock |
| 4529-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | 0.81 | In stock |
| 4529-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | B | 1.40 | In stock |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4539-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | 0.18 | In stock |
| 4539-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | 0.28 | In stock |
| 4539-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | B | 0.40 | In stock |
| 4539-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | 0.63 | In stock |
| 4539-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | 0.82 | In stock |
| 4539-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | B | 1.42 | In stock |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522-025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | B | 3.20 | To order |
| 4522-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | B | 3.18 | To order |
| 4522-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | B | 5.58 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532-025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 3.22 | To order |
| 4532-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 3.20 | To order |
| 4532-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 5.60 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522-025C | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | B | 3.32 | To order |
| 4522-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | B | 3.30 | To order |
| 4522-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | B | 5.92 | To order |
| 4522-060C | 6″ | DN150 | 168.3 | POA | 18.27 | To order |
| 4522-080C | 8″ | DN200 | 219.1 | POA | 23.77 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532-025C | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 3.34 | To order |
| 4532-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 3.32 | To order |
| 4532-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 5.95 | To order |
| 4532-060C | 6″ | DN150 | 168.3 | POA | 18.31 | To order |
| 4532-080C | 8″ | DN200 | 219.1 | POA | 23.75 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521-005SR | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.15 | To order |
| 4521-007SR | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.23 | To order |
| 4521-010SR | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.31 | To order |
| 4521-012SR | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.51 | To order |
| 4521-015SR | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 0.64 | To order |
| 4521-020SR | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.14 | To order |
| 4521-025SR | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 3.25 | To order |
| 4521-030SR | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 3.24 | To order |
| 4521-040SR | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 5.51 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.32 | To order |
| 4523-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.49 | To order |
| 4523-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.66 | To order |
| 4523-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 1.04 | To order |
| 4523-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.17 | To order |
| 4523-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.97 | To order |
| 4523-025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 4.64 | To order |
| 4523-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 4.87 | To order |
| 4523-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 8.30 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521-005CSR | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.15 | To order |
| 4521-007CSR | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.19 | To order |
| 4521-010CSR | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.33 | To order |
| 4521-012CSR | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.53 | To order |
| 4521-015CSR | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 0.67 | To order |
| 4521-020CSR | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.18 | To order |
| 4521-025CSR | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 3.38 | To order |
| 4521-030CSR | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 3.36 | To order |
| 4521-040CSR | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 5.86 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.34 | To order |
| 4523-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.51 | To order |
| 4523-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.69 | To order |
| 4523-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.97 | To order |
| 4523-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.27 | To order |
| 4523-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 2.07 | To order |
| 4523-025C | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 4.77 | To order |
| 4523-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 5.04 | To order |
| 4523-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 8.76 | To order |
| 4523-060C | 6″ | DN150 | 168.3 | POA | 22.58 | To order |
| 4523-080C | 8″ | DN200 | 219.1 | POA | 31.19 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4531-005SR | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.15 | To order |
| 4531-007SR | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.23 | To order |
| 4531-010SR | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.31 | To order |
| 4531-012SR | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.51 | To order |
| 4531-015SR | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 0.65 | To order |
| 4531-020SR | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.15 | To order |
| 4531-025SR | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 3.26 | To order |
| 4531-030SR | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 3.25 | To order |
| 4531-040SR | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 5.54 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4533-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.32 | To order |
| 4533-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.49 | To order |
| 4533-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.65 | To order |
| 4533-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.93 | To order |
| 4533-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.18 | To order |
| 4533-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.99 | To order |
| 4533-025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 4.66 | To order |
| 4533-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 4.89 | To order |
| 4533-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 8.33 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4531-005CSR | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.15 | To order |
| 4531-007CSR | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.19 | To order |
| 4531-010CSR | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.33 | To order |
| 4531-012CSR | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.53 | To order |
| 4531-015CSR | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 0.68 | To order |
| 4531-020CSR | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 1.20 | To order |
| 4531-025CSR | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 3.40 | To order |
| 4531-030CSR | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 3.38 | To order |
| 4531-040CSR | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 5.89 | To order |
| 4531-060CSR | 6″ | DN150 | 168.3 | POA | 18.03 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4533-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | POA | 0.34 | To order |
| 4533-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | POA | 0.51 | To order |
| 4533-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | POA | 0.69 | To order |
| 4533-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | POA | 0.98 | To order |
| 4533-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | POA | 1.28 | To order |
| 4533-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | POA | 2.09 | To order |
| 4533-025C | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | POA | 4.79 | To order |
| 4533-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 5.06 | To order |
| 4533-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 8.79 | To order |
| 4533-060C | 6″ | DN150 | 168.3 | POA | 22.62 | To order |
| 4533-080C | 8″ | DN200 | 219.1 | POA | 35.54 | To order |
No chart matches that combination. Choose All on one of the filters.