Pipe clips & spacers
Precision moulded from low friction polypropylene. Allow unrestricted thermal movement.
- Part numbers
- 24
- In stock in Wyong
- 22 of 24
Email us the part numbers for prices and lead times.
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| PC005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | In stock |
| PC007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | In stock |
| PC010 | 1″ | DN25 | 33.4 | B | In stock |
| PC012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | In stock |
| PC015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | In stock |
| PC020 | 2″ | DN50 | 60.3 | B | In stock |
| PC025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | B | In stock |
| PC030 | 3″ | DN80 | 88.9 | B | In stock |
| PC040 | 4″ | DN100 | 114.3 | B | In stock |
| PC060 | 6″ | DN150 | 168.3 | B | In stock |
| PC080 | 8″ | DN200 | 219.1 | B | In stock |
| PC100 | 10″ | DN250 | 273.1 | B | In stock |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| PS005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | In stock |
| PS007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | In stock |
| PS010 | 1″ | DN25 | 33.4 | B | In stock |
| PS012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | In stock |
| PS015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | In stock |
| PS020 | 2″ | DN50 | 60.3 | B | In stock |
| PS025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | B | In stock |
| PS030 | 3″ | DN80 | 88.9 | B | In stock |
| PS040 | 4″ | DN100 | 114.3 | B | In stock |
| PS060 | 6″ | DN150 | 168.3 | B | In stock |
| PS080 | 8″ | DN200 | 219.1 | B | To order |
| PS100 | 10″ | DN250 | 273.1 | B | To order |
No chart matches that combination. Choose All on one of the filters.