Threaded union socket x FBSP
High strength, heavy duty, thick wall industrial pipe. Easy installation.
- Range
- Pipe and fittings
- Part numbers
- 56
- In stock in Wyong
- 8 of 56
- Material
- PVC-U and CPVC
High strength, heavy duty, thick wall industrial pipe. Easy installation.
Email us the part numbers for prices and lead times.
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8399-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | A | 0.06 | In stock |
| 8399-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | A | 0.08 | In stock |
| 8399-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | A | 0.12 | In stock |
| 8399-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | A | 0.17 | In stock |
| 8399-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | A | 0.23 | In stock |
| 8399-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | A | 0.38 | In stock |
| 8399-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | A | 1.09 | In stock |
| 8399-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | A | 1.74 | In stock |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8359-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | 0.06 | To order |
| 8359-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | 0.08 | To order |
| 8359-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | B | 0.12 | To order |
| 8359-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | 0.17 | To order |
| 8359-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | 0.23 | To order |
| 8359-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | B | 0.38 | To order |
| 8359-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | B | 1.10 | To order |
| 8359-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | B | 1.74 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | 0.06 | To order |
| 8059-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | 0.08 | To order |
| 8059-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | B | 0.12 | To order |
| 8059-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | 0.17 | To order |
| 8059-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | 0.24 | To order |
| 8059-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | B | 0.38 | To order |
| 8059-025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | B | 0.98 | To order |
| 8059-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | B | 0.99 | To order |
| 8059-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | B | 1.68 | To order |
| 8059-060 | 6″ | DN150 | 168.3 | B | 5.19 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8099-005 | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | 0.06 | To order |
| 8099-007 | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | 0.08 | To order |
| 8099-010 | 1″ | DN25 | 33.4 | B | 0.12 | To order |
| 8099-012 | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | 0.17 | To order |
| 8099-015 | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | 0.23 | To order |
| 8099-020 | 2″ | DN50 | 60.3 | B | 0.38 | To order |
| 8099-025 | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | B | 0.98 | To order |
| 8099-030 | 3″ | DN80 | 88.9 | B | 0.99 | To order |
| 8099-040 | 4″ | DN100 | 114.3 | B | 1.68 | To order |
| 8099-060 | 6″ | DN150 | 168.3 | B | 5.18 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8099-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | 0.06 | To order |
| 8099-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | 0.09 | To order |
| 8099-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | B | 0.13 | To order |
| 8099-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | 0.18 | To order |
| 8099-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | 0.24 | To order |
| 8099-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | B | 0.40 | To order |
| 8099-025C | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | B | 1.03 | To order |
| 8099-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | B | 1.02 | To order |
| 8099-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | B | 1.75 | To order |
| 8099-060C | 6″ | DN150 | 168.3 | B | 5.34 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059-005C | 1/2″ | DN15 | 21.3 | B | 0.06 | To order |
| 8059-007C | 3/4″ | DN20 | 26.7 | B | 0.09 | To order |
| 8059-010C | 1″ | DN25 | 33.4 | B | 0.13 | To order |
| 8059-012C | 1-1/4″ | DN32 | 42.2 | B | 0.18 | To order |
| 8059-015C | 1-1/2″ | DN40 | 48.3 | B | 0.24 | To order |
| 8059-020C | 2″ | DN50 | 60.3 | B | 0.40 | To order |
| 8059-025C | 2-1/2″ | DN65 | 73.0 | B | 1.04 | To order |
| 8059-030C | 3″ | DN80 | 88.9 | B | 1.03 | To order |
| 8059-040C | 4″ | DN100 | 114.3 | B | 1.75 | To order |
| 8059-060C | 6″ | DN150 | 168.3 | B | 5.36 | To order |
No chart matches that combination. Choose All on one of the filters.