Double containment
- Range
- Pipe and fittings
- Part numbers
- 111
- In stock in Wyong
- 0 of 111
Email us the part numbers for prices and lead times.
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| DC01-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 0.43 | To order |
| DC01-B007-G030 | 3/4 × 3″ | DN20 × DN80 | POA | 0.95 | To order |
| DC01-B010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 1.17 | To order |
| DC01-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 1.79 | To order |
| DC01-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 7.10 | To order |
| DC01-B030-G060 | 3 × 6″ | DN80 × DN150 | POA | 5.97 | To order |
| DC01-B040-G080 | 4 × 8″ | DN100 × DN200 | POA | 10.32 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| DC06-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 0.26 | To order |
| DC06-B007-G030 | 3/4 × 3″ | DN20 × DN80 | POA | 0.65 | To order |
| DC06-B010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 0.76 | To order |
| DC06-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 1.29 | To order |
| DC06-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 1.57 | To order |
| DC06-B030-G060 | 3 × 6″ | DN80 × DN150 | POA | 4.18 | To order |
| DC06-B040-G080 | 4 × 8″ | DN100 × DN200 | POA | 6.27 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| DC17-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 0.25 | To order |
| DC17-B007-G030 | 3/4 × 3″ | DN20 × DN80 | POA | 0.53 | To order |
| DC17-B010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 0.61 | To order |
| DC17-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 1.05 | To order |
| DC17-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 1.24 | To order |
| DC17-B030-G060 | 3 × 6″ | DN80 × DN150 | POA | 3.44 | To order |
| DC17-B040-G080 | 4 × 8″ | DN100 × DN200 | POA | 6.49 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| DC29-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 0.11 | To order |
| DC29-B007-G030 | 3/4 × 3″ | DN20 × DN80 | POA | 0.27 | To order |
| DC29-B010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 0.29 | To order |
| DC29-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 0.46 | To order |
| DC29-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 0.51 | To order |
| DC29-B030-G060 | 3 × 6″ | DN80 × DN150 | POA | 1.45 | To order |
| DC29-B040-G080 | 4 × 8″ | DN100 × DN200 | POA | 2.70 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| DCAT-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 0.43 | To order |
| DCAT-B007-G030 | 3/4 × 3″ | DN20 × DN80 | POA | 1.36 | To order |
| DCAT-B010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 1.42 | To order |
| DCAT-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 1.73 | To order |
| DCAT-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 2.39 | To order |
| DCAT-B030-G060 | 3 × 6″ | DN80 × DN150 | POA | 6.15 | To order |
| DCAT-B040-G080 | 4 × 8″ | DN100 × DN200 | POA | 8.21 | To order |
| Part no. | Size | Metric | OD mm | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCCF-A030 | 3″ | DN80 | 88.9 | POA | 0.39 | To order |
| DCCF-A040 | 4″ | DN100 | 114.3 | POA | 0.59 | To order |
| DCCF-A060 | 6″ | DN150 | 168.3 | POA | 1.63 | To order |
| DCCF-A080 | 8″ | DN200 | 219.1 | POA | 3.12 | To order |
| DCCF-A100 | 10″ | DN250 | 273.1 | POA | 10.07 | To order |
| DCCF-A120 | 12″ | DN300 | 323.9 | POA | 9.79 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDB-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 0.22 | To order |
| DCDB-B010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 0.49 | To order |
| DCDB-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 0.74 | To order |
| DCDB-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 0.88 | To order |
| DCDB-B030-G060 | 3 × 6″ | DN80 × DN150 | POA | 2.46 | To order |
| DCDB-B040-G080 | 4 × 8″ | DN100 × DN200 | POA | 4.55 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| DCTM-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 0.22 | To order |
| DCTM-B007-G030 | 3/4 × 3″ | DN20 × DN80 | POA | 0.47 | To order |
| DCTM-B010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 0.50 | To order |
| DCTM-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 0.80 | To order |
| DCTM-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 1.29 | To order |
| DCTM-B030-G060 | 3 × 6″ | DN80 × DN150 | POA | 2.38 | To order |
| DCTM-B040-G080 | 4 × 8″ | DN100 × DN200 | POA | 5.85 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| DCCT-H005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 0.01 | To order |
| DCCT-H007-G020 | 3/4 × 2″ | DN20 × DN50 | POA | 0.01 | To order |
| DCCT-H010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 0.01 | To order |
| DCCT-H015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 0.03 | To order |
| DCCT-H020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 0.02 | To order |
| DCCT-H030-G060 | 3 × 6″ | DN80 × DN150 | POA | 0.14 | To order |
| DCCT-H040-G080 | 4 × 8″ | DN100 × DN200 | POA | 0.25 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| VBA20-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 2.36 | To order |
| VBA20-B007-G030 | 3/4 × 3″ | DN20 × DN80 | POA | 2.36 | To order |
| VBA20-B010-B030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 10.76 | To order |
| VBA20-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 7.09 | To order |
| VBA20-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 7.85 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| VBA30-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 2.36 | To order |
| VBA30-B007-G030 | 3/4 × 3″ | DN20 × DN80 | POA | 2.36 | To order |
| VBA30-B010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 6.70 | To order |
| VBA30-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 7.11 | To order |
| VBA30-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 8.27 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| VBC2-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 2.31 | To order |
| VBC2-B007-G030 | 3/4 × 3″ | DN20 × DN80 | POA | 2.31 | To order |
| VBC2-B010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 6.63 | To order |
| VBC2-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 7.00 | To order |
| VBC2-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 8.12 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| VBC3-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 2.31 | To order |
| VBC3-B007-G030 | 3/4 × 3″ | DN20 × DN80 | POA | 2.31 | To order |
| VBC3-B010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 6.64 | To order |
| VBC3-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 7.02 | To order |
| VBC3-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 8.15 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| VBD20-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 2.63 | To order |
| VBD20-B007-G030 | 3/4 × 3″ | DN20 × DN80 | POA | 2.70 | To order |
| VBD20-B010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 3.12 | To order |
| VBD20-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 7.75 | To order |
| VBD20-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 8.97 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| VBD30-B005-G020 | 1/2 × 2″ | DN15 × DN50 | POA | 2.64 | To order |
| VBD30-B007-G030 | 3/4 × 3″ | DN20 × DN80 | POA | 2.72 | To order |
| VBD30-B010-G030 | 1 × 3″ | DN25 × DN80 | POA | 3.09 | To order |
| VBD30-B015-G040 | 1-1/2 × 4″ | DN40 × DN100 | POA | 7.80 | To order |
| VBD30-B020-G040 | 2 × 4″ | DN50 × DN100 | POA | 9.04 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 867S-247SR | 2 × 1/2″ | DN50 × DN15 | POA | 0.27 | To order |
| 867S-248SR | 2 × 3/4″ | DN50 × DN20 | POA | 0.28 | To order |
| 867S-333SR | 3 × 1/2″ | DN80 × DN15 | POA | 0.40 | To order |
| 867S-334SR | 3 × 3/4″ | DN80 × DN20 | POA | 0.39 | To order |
| 867S-415SR | 4 × 1/2″ | DN100 × DN15 | POA | 0.59 | To order |
| 867S-416SR | 4 × 3/4″ | DN100 × DN20 | POA | 0.59 | To order |
| 867S-523SR | 6 × 1/2″ | DN150 × DN15 | POA | 1.09 | To order |
| 867S-524SR | 6 × 3/4″ | DN150 × DN20 | POA | 1.08 | To order |
| 867S-573SR | 8 × 1/2″ | DN200 × DN15 | POA | 4.36 | To order |
| 867S-574SR | 8 × 3/4″ | DN200 × DN20 | POA | 4.37 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 867SV-247SR | 2 × 1/2″ | DN50 × DN15 | POA | 0.27 | To order |
| 867SV-248SR | 2 × 3/4″ | DN50 × DN20 | POA | 0.28 | To order |
| 867SV-333SR | 3 × 1/2″ | DN80 × DN15 | POA | 0.40 | To order |
| 867SV-334SR | 3 × 3/4″ | DN80 × DN20 | POA | 0.39 | To order |
| 867SV-415SR | 4 × 1/2″ | DN100 × DN15 | POA | 0.59 | To order |
| 867SV-416SR | 4 × 3/4″ | DN100 × DN20 | POA | 0.59 | To order |
| 867SV-523SR | 6 × 1/2″ | DN150 × DN15 | POA | 1.09 | To order |
| 867SV-524SR | 6 × 3/4″ | DN150 × DN20 | POA | 1.09 | To order |
| 867SV-573SR | 8 × 1/2″ | DN200 × DN15 | POA | 4.37 | To order |
| 867SV-574SR | 8 × 3/4″ | DN200 × DN20 | POA | 4.37 | To order |
No chart matches that combination. Choose All on one of the filters.