Reducing tee
High strength, heavy duty, thick wall industrial pipe. Easy installation.
- Range
- Pipe and fittings
- Spears series
- 801
- Part numbers
- 159
- In stock in Wyong
- 45 of 159
- Material
- PVC-U and CPVC
High strength, heavy duty, thick wall industrial pipe. Easy installation.
Email us the part numbers for prices and lead times.
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 801-101 | 3/4 × 1/2″ | DN20 × DN15 | A | 0.06 | In stock |
| 801-130 | 1 × 1/2″ | DN25 × DN15 | A | 0.09 | In stock |
| 801-131 | 1 × 3/4″ | DN25 × DN20 | A | 0.10 | In stock |
| 801-157 | 1-1/4 × 1 × 3/4″ | DN32 × DN25 × DN20 | B | 0.14 | To order |
| 801-158 | 1-1/4 × 1 × 1″ | DN32 × DN25 × DN25 | B | 0.15 | To order |
| 801-159 | 1-1/4 × 1 × 1-1/4″ | DN32 × DN25 × DN32 | B | 0.18 | To order |
| 801-166 | 1-1/4 × 1/2″ | DN32 × DN15 | A | 0.18 | In stock |
| 801-167 | 1-1/4 × 3/4″ | DN32 × DN20 | A | 0.13 | In stock |
| 801-168 | 1-1/4 × 1″ | DN32 × DN25 | A | 0.16 | In stock |
| 801-202 | 1-1/2 × 1-1/4 × 1″ | DN40 × DN32 × DN25 | A | 0.18 | In stock |
| 801-209 | 1-1/2 × 1/2″ | DN40 × DN15 | A | 0.15 | In stock |
| 801-210 | 1-1/2 × 3/4″ | DN40 × DN20 | A | 0.17 | In stock |
| 801-211 | 1-1/2 × 1″ | DN40 × DN25 | A | 0.19 | In stock |
| 801-212 | 1-1/2 × 1-1/4″ | DN40 × DN32 | A | 0.24 | In stock |
| 801-247 | 2 × 1/2″ | DN50 × DN15 | A | 0.20 | In stock |
| 801-248 | 2 × 3/4″ | DN50 × DN20 | A | 0.24 | In stock |
| 801-249 | 2 × 1″ | DN50 × DN25 | A | 0.25 | In stock |
| 801-250 | 2 × 1-1/4″ | DN50 × DN32 | A | 0.38 | In stock |
| 801-251 | 2 × 1-1/2″ | DN50 × DN40 | A | 0.35 | In stock |
| 801-287 | 2-1/2 × 1/2″ | DN65 × DN15 | A | 0.34 | In stock |
| 801-288 | 2-1/2 × 3/4″ | DN65 × DN20 | B | 0.37 | To order |
| 801-289 | 2-1/2 × 1″ | DN65 × DN25 | B | 0.45 | To order |
| 801-290 | 2-1/2 × 1-1/4″ | DN65 × DN32 | B | 0.50 | To order |
| 801-291 | 2-1/2 × 1-1/2″ | DN65 × DN40 | B | 0.55 | To order |
| 801-292 | 2-1/2 × 2″ | DN65 × DN50 | B | 0.58 | To order |
| 801-333 | 3 × 1/2″ | DN80 × DN15 | B | 0.86 | To order |
| 801-334 | 3 × 3/4″ | DN80 × DN20 | B | 0.85 | To order |
| 801-335 | 3 × 1″ | DN80 × DN25 | A | 0.56 | In stock |
| 801-336 | 3 × 1-1/4″ | DN80 × DN32 | B | 0.84 | To order |
| 801-337 | 3 × 1-1/2″ | DN80 × DN40 | B | 0.63 | To order |
| 801-338 | 3 × 2″ | DN80 × DN50 | A | 0.75 | In stock |
| 801-339 | 3 × 2-1/2″ | DN80 × DN65 | B | 0.87 | To order |
| 801-416 | 4 × 3/4″ | DN100 × DN20 | B | 1.16 | To order |
| 801-417 | 4 × 1″ | DN100 × DN25 | A | 1.16 | In stock |
| 801-418 | 4 × 1-1/4″ | DN100 × DN32 | B | 0.95 | To order |
| 801-419 | 4 × 1-1/2″ | DN100 × DN40 | B | 0.92 | To order |
| 801-420 | 4 × 2″ | DN100 × DN50 | A | 1.06 | In stock |
| 801-421 | 4 × 2-1/2″ | DN100 × DN65 | B | 1.54 | To order |
| 801-422 | 4 × 3″ | DN100 × DN80 | A | 1.37 | In stock |
| 801-426 | 4 × 6″ | DN100 × DN150 | C | 7.54 | To order |
| 801-482 | 5 × 1-1/4″ | DN125 × DN32 | C | 3.90 | To order |
| 801-484 | 5 × 1-1/2″ | DN125 × DN40 | C | 3.88 | To order |
| 801-486 | 5 × 2″ | DN125 × DN50 | C | 3.69 | To order |
| 801-487 | 5 × 2-1/2″ | DN125 × DN65 | C | 3.69 | To order |
| 801-488 | 5 × 3″ | DN125 × DN80 | C | 3.61 | To order |
| 801-490 | 5 × 4″ | DN125 × DN100 | C | 3.23 | To order |
| 801-523 | 6 × 1/2″ | DN150 × DN15 | C | 2.39 | To order |
| 801-526 | 6 × 1-1/4″ | DN150 × DN32 | C | 2.38 | To order |
| 801-527 | 6 × 1-1/2″ | DN150 × DN40 | C | 2.35 | To order |
| 801-528 | 6 × 2″ | DN150 × DN50 | A | 2.29 | In stock |
| 801-529 | 6 × 2-1/2″ | DN150 × DN65 | C | 3.05 | To order |
| 801-530 | 6 × 3″ | DN150 × DN80 | A | 2.88 | In stock |
| 801-532 | 6 × 4″ | DN150 × DN100 | A | 3.37 | In stock |
| 801-573 | 8 × 1/2″ | DN200 × DN15 | B | 8.57 | To order |
| 801-575 | 8 × 1″ | DN200 × DN25 | B | 8.57 | To order |
| 801-578 | 8 × 2″ | DN200 × DN50 | B | 8.46 | To order |
| 801-579 | 8 × 2-1/2″ | DN200 × DN65 | B | 8.61 | To order |
| 801-580 | 8 × 3″ | DN200 × DN80 | B | 8.35 | To order |
| 801-582 | 8 × 4″ | DN200 × DN100 | A | 5.23 | In stock |
| 801-585 | 8 × 6″ | DN200 × DN150 | A | 7.16 | In stock |
| 801-623 | 10 × 3″ | DN250 × DN80 | POA | 11.96 | To order |
| 801-624 | 10 × 4″ | DN250 × DN100 | A | 11.88 | In stock |
| 801-626 | 10 × 6″ | DN250 × DN150 | POA | 10.67 | To order |
| 801-628 | 10 × 8″ | DN250 × DN200 | POA | 19.85 | In stock |
| 801-664 | 12 × 4″ | DN300 × DN100 | POA | 20.52 | To order |
| 801-666 | 12 × 6″ | DN300 × DN150 | POA | 20.44 | To order |
| 801-668 | 12 × 8″ | DN300 × DN200 | A | 18.16 | In stock |
| 801-670 | 12 × 10″ | DN300 × DN250 | POA | 30.42 | To order |
| 801-694F | 14 × 4″ | DN350 × DN100 | POA | 22.48 | To order |
| 801-696F | 14 × 6″ | DN350 × DN150 | POA | 25.58 | To order |
| 801-698F | 14 × 8″ | DN350 × DN200 | POA | 28.52 | To order |
| 801-700F | 14 × 10″ | DN350 × DN250 | POA | 32.07 | To order |
| 801-702F | 14 × 12″ | DN350 × DN300 | POA | 35.93 | To order |
| 801-756F | 16 × 6″ | DN400 × DN150 | POA | 35.28 | To order |
| 801-760F | 16 × 10″ | DN400 × DN250 | POA | 42.49 | To order |
| 801-762F | 16 × 12″ | DN400 × DN300 | POA | 46.91 | To order |
| 801-764F | 16 × 14″ | DN400 × DN350 | POA | 51.85 | To order |
| 801-786F | 18 × 6″ | DN450 × DN150 | POA | 46.27 | To order |
| 801-788F | 18 × 8″ | DN450 × DN200 | POA | 50.12 | To order |
| 801-790F | 18 × 10″ | DN450 × DN250 | POA | 54.46 | To order |
| 801-792F | 18 × 12″ | DN450 × DN300 | POA | 59.37 | To order |
| 801-794F | 18 × 14″ | DN450 × DN350 | POA | 64.80 | To order |
| 801-796F | 18 × 16″ | DN450 × DN400 | POA | 71.16 | To order |
| 801-818F | 20 × 8″ | DN500 × DN200 | POA | 72.29 | To order |
| 801-820F | 20 × 10″ | DN500 × DN250 | POA | 79.53 | To order |
| 801-822F | 20 × 12″ | DN500 × DN300 | POA | 77.64 | To order |
| 801-824F | 20 × 14″ | DN500 × DN350 | POA | 83.06 | To order |
| 801-826F | 20 × 16″ | DN500 × DN400 | POA | 90.99 | To order |
| 801-828F | 20 × 18″ | DN500 × DN450 | POA | 99.14 | To order |
| 801-910F | 24 × 10″ | DN600 × DN250 | POA | 112.80 | To order |
| 801-912F | 24 × 12″ | DN600 × DN300 | POA | 122.58 | To order |
| 801-914F | 24 × 14″ | DN600 × DN350 | POA | 134.84 | To order |
| 801-916F | 24 × 16″ | DN600 × DN400 | POA | 135.20 | To order |
| 801-918F | 24 × 18″ | DN600 × DN450 | POA | 137.93 | To order |
| 801-920F | 24 × 20″ | DN600 × DN500 | POA | 152.91 | To order |
| Part no. | Size | Metric | Code | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 801-101C | 3/4 × 1/2″ | DN20 × DN15 | A | 0.06 | In stock |
| 801-130C | 1 × 1/2″ | DN25 × DN15 | A | 0.09 | In stock |
| 801-131C | 1 × 3/4″ | DN25 × DN20 | A | 0.11 | In stock |
| 801-158C | 1-1/4 × 1 × 1″ | DN32 × DN25 × DN25 | B | 0.14 | To order |
| 801-159C | 1-1/4 × 1 × 1-1/4″ | DN32 × DN25 × DN32 | B | 0.18 | To order |
| 801-166C | 1-1/4 × 1/2″ | DN32 × DN15 | B | 0.19 | To order |
| 801-167C | 1-1/4 × 3/4″ | DN32 × DN20 | B | 0.13 | To order |
| 801-168C | 1-1/4 × 1″ | DN32 × DN25 | A | 0.16 | In stock |
| 801-202C | 1-1/2 × 1-1/4 × 1″ | DN40 × DN32 × DN25 | B | 0.19 | To order |
| 801-209C | 1-1/2 × 1/2″ | DN40 × DN15 | B | 0.16 | To order |
| 801-210C | 1-1/2 × 3/4″ | DN40 × DN20 | A | 0.17 | In stock |
| 801-211C | 1-1/2 × 1″ | DN40 × DN25 | A | 0.19 | In stock |
| 801-212C | 1-1/2 × 1-1/4″ | DN40 × DN32 | B | 0.26 | To order |
| 801-247C | 2 × 1/2″ | DN50 × DN15 | A | 0.20 | In stock |
| 801-248C | 2 × 3/4″ | DN50 × DN20 | A | 0.23 | In stock |
| 801-249C | 2 × 1″ | DN50 × DN25 | A | 0.26 | In stock |
| 801-250C | 2 × 1-1/4″ | DN50 × DN32 | B | 0.29 | To order |
| 801-251C | 2 × 1-1/2″ | DN50 × DN40 | A | 0.36 | In stock |
| 801-287C | 2-1/2 × 1/2″ | DN65 × DN15 | B | 0.35 | To order |
| 801-288C | 2-1/2 × 3/4″ | DN65 × DN20 | B | 0.37 | To order |
| 801-289C | 2-1/2 × 1″ | DN65 × DN25 | B | 0.47 | To order |
| 801-290C | 2-1/2 × 1-1/4″ | DN65 × DN32 | B | 0.52 | To order |
| 801-291C | 2-1/2 × 1-1/2″ | DN65 × DN40 | B | 0.56 | To order |
| 801-292C | 2-1/2 × 2″ | DN65 × DN50 | B | 0.61 | To order |
| 801-333C | 3 × 1/2″ | DN80 × DN15 | B | 0.94 | To order |
| 801-334C | 3 × 3/4″ | DN80 × DN20 | B | 0.93 | To order |
| 801-335C | 3 × 3 × 1″ | DN80 × DN80 × DN25 | B | 0.60 | To order |
| 801-336C | 3 × 1-1/4″ | DN80 × DN32 | B | 0.90 | To order |
| 801-337C | 3 × 3 × 1-1/2″ | DN80 × DN80 × DN40 | B | 0.65 | To order |
| 801-338C | 3 × 2″ | DN80 × DN50 | A | 0.80 | In stock |
| 801-339C | 3 × 2-1/2″ | DN80 × DN65 | B | 0.95 | To order |
| 801-415C | 4 × 1/2″ | DN100 × DN15 | B | 1.23 | To order |
| 801-416C | 4 × 3/4″ | DN100 × DN20 | B | 1.22 | To order |
| 801-417C | 4 × 1″ | DN100 × DN25 | B | 1.21 | To order |
| 801-418C | 4 × 1-1/4″ | DN100 × DN32 | B | 1.03 | To order |
| 801-419C | 4 × 1-1/2″ | DN100 × DN40 | B | 1.00 | To order |
| 801-420C | 4 × 2″ | DN100 × DN50 | A | 1.09 | In stock |
| 801-421C | 4 × 2-1/2″ | DN100 × DN65 | B | 1.58 | To order |
| 801-422C | 4 × 3″ | DN100 × DN80 | A | 1.39 | In stock |
| 801-426C | 4 × 6″ | DN100 × DN150 | C | 8.17 | To order |
| 801-484C | 5 × 1-1/2″ | DN125 × DN40 | C | 4.32 | To order |
| 801-486C | 5 × 2″ | DN125 × DN50 | C | 4.01 | To order |
| 801-488C | 5 × 3″ | DN125 × DN80 | C | 3.90 | To order |
| 801-490C | 5 × 4″ | DN125 × DN100 | C | 3.51 | To order |
| 801-525C | 6 × 1″ | DN150 × DN25 | C | 2.01 | To order |
| 801-526C | 6 × 1-1/4″ | DN150 × DN32 | C | 2.44 | To order |
| 801-527C | 6 × 1-1/2″ | DN150 × DN40 | C | 2.41 | To order |
| 801-528C | 6 × 2″ | DN150 × DN50 | C | 2.34 | To order |
| 801-529C | 6 × 2-1/2″ | DN150 × DN65 | C | 4.34 | To order |
| 801-530C | 6 × 3″ | DN150 × DN80 | C | 3.71 | To order |
| 801-532C | 6 × 4″ | DN150 × DN100 | A | 3.76 | In stock |
| 801-578C | 8 × 2″ | DN200 × DN50 | B | 8.44 | To order |
| 801-580C | 8 × 3″ | DN200 × DN80 | B | 8.46 | To order |
| 801-582C | 8 × 4″ | DN200 × DN100 | B | 5.57 | To order |
| 801-585C | 8 × 6″ | DN200 × DN150 | A | 7.08 | In stock |
| 801-621C | 10 × 2″ | DN250 × DN50 | C | 12.94 | To order |
| 801-623C | 10 × 3″ | DN250 × DN80 | C | 12.96 | To order |
| 801-624C | 10 × 4″ | DN250 × DN100 | C | 12.89 | To order |
| 801-626C | 10 × 6″ | DN250 × DN150 | C | 11.57 | To order |
| 801-628C | 10 × 8″ | DN250 × DN200 | C | 22.78 | To order |
| 801-664C | 12 × 4″ | DN300 × DN100 | POA | 21.58 | To order |
| 801-666C | 12 × 6″ | DN300 × DN150 | 4979.23 | 21.50 | To order |
| 801-668C | 12 × 8″ | DN300 × DN200 | 4979.23 | 19.06 | To order |
| 801-670C | 12 × 10″ | DN300 × DN250 | 4979.23 | 31.67 | To order |
No chart matches that combination. Choose All on one of the filters.